Вы решили заказать интернет-магазин на базе 1С-Битрикс и перед Вами встал вопрос по выбору подходящей лицензии?
Сравнение лицензий 1С-Битрикс
1С-Битрикс предлагает широкий спектр лицензий для различных версий своего продукта, включая "Управление сайтом" и "Корпоративный портал". Каждая лицензия предназначена для определенного типа бизнеса и включает в себя разные наборы функций и возможностей. Выбор подходящей лицензии зависит от потребностей компании, размера проекта и бюджета. 1С-Битрикс предлагает несколько редакций своих продуктов, начиная от базовой версии "Старт" до расширенной "Бизнес".
При выборе лицензии стоит учитывать стоимость владения, возможности масштабирования и поддержки, а также сравнить различные тарифы и редакции. На сайте компании "WRP" представлена подробная таблица со сравнением лицензий 1С-Битрикс, которая поможет определить оптимальное решение для вашего сайта или портала. Также компания "WRP" предлагает услуги по приобретению и настройке лицензий, обеспечивая полную поддержку на всех этапах внедрения и использования продуктов 1С-Битрикс.
Таблица сравнения лицензий 1С-Битрикс
| Лицензия | Старт | Стандарт | Малый бизнес | Бизнес | Энтерпрайз |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 7 100 ₽ | 20 500 ₽ | 47 000 ₽ | 96 500 ₽ | от 1 950 000 ₽ |
| Интернет-магазин | |||||
| Торговый каталог | |||||
| Функционал подарков | |||||
| Интеграция с CRM | |||||
| Мастер управления магазином | |||||
| Складской учет | 1 склад | ∞ | ∞ | ||
| Валюты | |||||
| Конструктор отчетов | |||||
| Разделение заказов между филиалами компании | |||||
| CMS | |||||
| Главный модуль | |||||
| Сайты24 | |||||
| Число сайтов | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Число страниц | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Управление структурой | |||||
| Информационные блоки | |||||
| Highload-блоки | |||||
| Поиск | |||||
| Перевод | |||||
| Форумы и Блоги | |||||
| Фотогалерея 2.0 | |||||
| Социальная сеть | |||||
| Обучение, тестирование | |||||
| Веб-мессенджер | |||||
| Бизнес-процессы | |||||
| Почта | |||||
| Техподдержка | |||||
| Календари | |||||
| Документооборот | |||||
| AD/LDAP интеграция | |||||
| Универсальные списки | |||||
| База знаний Wiki | |||||
| Сервис «Есть идея!» | |||||
| Контроллер сайтов | |||||
| Маркетинг | |||||
| SEO-модуль | |||||
| Социальные сервисы | |||||
| Интеграция с Битрикс24 | |||||
| Веб-формы | |||||
| Опросы | |||||
| Подписка и рассылки | |||||
| A/B тестирование | |||||
| E-mail маркетинг | |||||
| Реклама | |||||
| Веб-аналитика | |||||
| Производительность | |||||
| Композитный сайт | |||||
| Допустимое число серверов | 1 | 1 | 1 | 1 | от 4 |
| Монитор производительности | |||||
| Визуальное масштабирование | |||||
| Пульс конверсии | |||||
| Веб-сервисы | |||||
| Модуль "Веб-кластер" | ∞ | ||||
| Балансировка нагрузки между серверами | ∞ | ||||
| Отказоустойчивость на уровне кластера серверов | ∞ | ||||
| Географически распределенный кластер | ∞ | ||||
| Автоматическое масштабирование | ∞ | ||||
| Среды разработки и тестирования | 1 временная среда | ∞ | |||
| Безопасность и мобильность | |||||
| Облачные хранилища | |||||
| Автоматический бекап в облако | 2 ГБ | 2 ГБ | 4 ГБ | 10 ГБ | ∞ |
| Маркетплейс | |||||
| Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| Проактивная защита | |||||
| Мобильное приложение интернет-магазина | |||||
| Технология Push & Pull | |||||
Статья про сравнение лицензий Битрикс.









